<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daytrade Tőzsde Oktatás</title>
	<atom:link href="http://daytradetozsdeoktatas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daytradetozsdeoktatas.com</link>
	<description>Daytrade tőzsde oktatás professzionális körülmények között</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 19:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Egyetemi tőzsdeoktatás</title>
		<link>http://daytradetozsdeoktatas.com/2012/05/08/egyetemi-tozsdeoktatas/</link>
		<comments>http://daytradetozsdeoktatas.com/2012/05/08/egyetemi-tozsdeoktatas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amerikaitozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrade Tőzsde Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Egyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Egyetemi]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsdeoktatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daytradetozsdeoktatas.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Immár hatodik féléve, hogy meghívnak minket tőzsde kurzus tartására a Corvinus egyetem hallgatói. Természetesen ügyfeleinkkel személyre szabottabban és intenzívebben tudunk foglalkozni, így az ő haladásuk lényegesen gyorsabb és hatékonyabb tud lenni, de az egyetemi hallgatók is élvezettel tanulgatják a tőzsdei kereskedés alapjait és sikereit. Részletesebben a kurzusról a tőzsde blogunkban olvashat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://szoldanpeter.com/wp-content/uploads/2012/04/HIPStudio-Tozsde-Eloadas-0113.jpg" alt="" width="108" height="138" /><img class="alignright" src="http://szoldanpeter.com/wp-content/uploads/2012/04/gabor-magyaraz-2.jpg" alt="" width="150" height="150" />Immár hatodik féléve, hogy <a href="http://szoldanpeter.com/2012/04/25/tozsde-kurzus-az-egyetemen/" target="_blank">meghívnak minket tőzsde kurzus</a> tartására a Corvinus egyetem hallgatói. Természetesen ügyfeleinkkel személyre szabottabban és intenzívebben tudunk foglalkozni, így az ő haladásuk lényegesen gyorsabb és hatékonyabb tud lenni, de az egyetemi hallgatók is élvezettel tanulgatják a tőzsdei kereskedés alapjait és sikereit.<br />
Részletesebben a kurzusról a <a href="http://szoldanpeter.com/2012/04/25/tozsde-kurzus-az-egyetemen/" target="_blank">tőzsde blogunkban</a> olvashat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daytradetozsdeoktatas.com/2012/05/08/egyetemi-tozsdeoktatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tőzsde Tranzakciós lista</title>
		<link>http://daytradetozsdeoktatas.com/2012/05/03/tozsde-tranzakcios-lista/</link>
		<comments>http://daytradetozsdeoktatas.com/2012/05/03/tozsde-tranzakcios-lista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amerikaitozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrade Tőzsde Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde tranzakciós lista]]></category>
		<category><![CDATA[tranzakció]]></category>
		<category><![CDATA[tranzakciós]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daytradetozsdeoktatas.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Mindenki megkérdezi, hogy mi a tőzsde stratégiánk hozama és, hogy milyen eredményeket lehet elérni vele. Sokat dolgozunk és dolgoztunk azon, hogy a kérdés mögött rejlő valós igényeket kielégítsük és a kérdésekre választ adjunk. Két megoldást találtunk rá: 1)élőben kereskedjünk közösen, ahol személyesen meséljük el mit, hogyan nézünk és egyből az eredményét is láthatja a résztvevő. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mindenki megkérdezi, hogy mi a tőzsde stratégiánk hozama és, hogy milyen eredményeket lehet elérni vele. Sokat dolgozunk és dolgoztunk azon, hogy a kérdés mögött rejlő valós igényeket kielégítsük és a kérdésekre választ adjunk.<br />
Két megoldást találtunk rá:<br />
1)<a href="http://nymomentum.com/elo-tradeles/" target="_blank">élőben kereskedjünk</a> közösen, ahol személyesen meséljük el mit, hogyan nézünk és egyből az eredményét is láthatja a résztvevő. <a href="http://nymomentum.com/elo-tradeles/" target="_blank">http://nymomentum.com/elo-tradeles/</a><br />
2)<a href="http://szoldanpeter.com/2012/03/28/tozsde-tradek-tranzakcios-listaja/" target="_blank">Tekintsd át az élő kereskedési napokon végzett tradjeinket</a>, hiszen ez ami kellően hiteles. Erről bővebben a <a href="http://szoldanpeter.com/2012/03/28/tozsde-tradek-tranzakcios-listaja/" target="_blank">tőzsde blogban</a> olvashatsz.<br />
<a href="http://szoldanpeter.com/2012/03/28/tozsde-tradek-tranzakcios-listaja/" target="_blank">http://szoldanpeter.com/2012/03/28/tozsde-tradek-tranzakcios-listaja/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daytradetozsdeoktatas.com/2012/05/03/tozsde-tranzakcios-lista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikai Tőzsde Blog Amerikában</title>
		<link>http://daytradetozsdeoktatas.com/2012/03/14/amerikai-tozsde-blog-amerikaban/</link>
		<comments>http://daytradetozsdeoktatas.com/2012/03/14/amerikai-tozsde-blog-amerikaban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 07:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amerikaitozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrade Tőzsde Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikai tőzsde blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daytradetozsdeoktatas.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[2012-es évben elkezdtük építeni az amerikai tőzsde blogot, melynek célja, hogy a tőzsde blog anyagai és tudása már az amerikai számára is elérhető legyen ne csak magyarul. Ez egy teljesen más kihívás, hiszen Amerikában számos dolog már kultúrásan is sokkal inkább ismert és természetesen sokkal többen is foglalkoznak ott a tőzsdével és a kereskedéssel, így [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://nymomentum.com/files/2012/03/Amerikaitozsdeblog.jpg" alt="" width="610" height="265" />2012-es évben elkezdtük építeni az amerikai tőzsde blogot, melynek célja, hogy a tőzsde blog anyagai és tudása már az amerikai számára is elérhető legyen ne csak magyarul. Ez egy teljesen más kihívás, hiszen Amerikában számos dolog már kultúrásan is sokkal inkább ismert és természetesen sokkal többen is foglalkoznak ott a tőzsdével és a kereskedéssel, így lényegesen több tőzsde blog is megtalálható. Nem is mernénk belevágni ebbe a feladatba, ha több az amerikai piacon meghatározó cég nem tanácsolta volna és nem biztosított volna minket arról, hogy támogatják a projektet. Így azok a stratégiák, meglátások, amiket folyamatosan közlünk az érdeklődőkkel és az ügyfeleinkkel ide haza, most már az amerikaik számára is elérhető lesz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daytradetozsdeoktatas.com/2012/03/14/amerikai-tozsde-blog-amerikaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új tőzsde tartalom, rekord siker</title>
		<link>http://daytradetozsdeoktatas.com/2012/01/17/uj-tozsde-tartalom-rekord-siker/</link>
		<comments>http://daytradetozsdeoktatas.com/2012/01/17/uj-tozsde-tartalom-rekord-siker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amerikaitozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrade Tőzsde Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Ingyenes tőzsde előadás]]></category>
		<category><![CDATA[Ingyenes tőzsdeoktatás]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[siker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daytradetozsdeoktatas.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Rekord sikeres volt az idei év legelső ingyenes online tőzsde előadása. Összesen 154-e regisztráltak, amikor leállítottuk a regisztrációt (legtöbb 100 ember vehet csak részt). Új tartalommal és struktúrában készült, de a közel egy évtizede használt és tesztelt és sikeres stratégiánkat mutattuk be most is. Érdemes már most regisztrálni a következőre vagy regisztrálni a közös kereskedési [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rekord sikeres volt az idei év legelső <a href="http://daytradetozsdeoktatas.com/ingyenes-tozsde-eloadas/" target="_blank">ingyenes online tőzsde előadása</a>. Összesen 154-e regisztráltak, amikor leállítottuk a regisztrációt (legtöbb 100 ember vehet csak részt). Új tartalommal és struktúrában készült, de a közel egy évtizede használt és tesztelt és sikeres stratégiánkat mutattuk be most is. Érdemes már <a href="http://daytradetozsdeoktatas.com/ingyenes-tozsde-eloadas/" target="_blank">most regisztrálni a következőre</a> vagy regisztrálni a <a href="http://daytradetozsdeoktatas.com/kozos-kereskedesi-nap/" target="_blank">közös kereskedési nap</a>unkra, ahol még részletesebben és hatékonyabban ismerheti meg a <a href="http://daytradetozsdeoktatas.com/kozos-kereskedesi-nap/" target="_blank">stratégiánkat és annak működését</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daytradetozsdeoktatas.com/2012/01/17/uj-tozsde-tartalom-rekord-siker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Élő tradelés és közös kereskedés</title>
		<link>http://daytradetozsdeoktatas.com/2011/09/14/elo-tradeles-es-kozos-kereskedes/</link>
		<comments>http://daytradetozsdeoktatas.com/2011/09/14/elo-tradeles-es-kozos-kereskedes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amerikaitozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrade Tőzsde Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Élő kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[Élő tőzsde kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedés élőben]]></category>
		<category><![CDATA[Közös Kereskedési Nap]]></category>
		<category><![CDATA[Közös Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde Blog]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daytradetozsdeoktatas.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Péntek 23-án lesz a következő közös kereskedési nap, ahol élőben tudunk közösen kereskedni és így tud mindenki tanulni belőle, hogy milyen fogásokra érdemes oda figyelni és, hogy hogyan működik az amerikai piac. A részvény piac sajátosságai az aktuális részvény kommentje és számos tőzsde fortély. A legutóbbi közös élő tradelésből itt van egy példa tőzsde videó. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://daytradetozsdeoktatas.com/kozos-kereskedesi-nap/" target="_blank">Péntek 23-án lesz a következő közös kereskedési nap</a>, ahol élőben tudunk közösen kereskedni és így tud mindenki tanulni belőle, hogy milyen fogásokra érdemes oda figyelni és, hogy hogyan működik az amerikai piac. A részvény piac sajátosságai az aktuális részvény kommentje és számos tőzsde fortély. A legutóbbi közös élő tradelésből itt van egy példa tőzsde videó. Ha van hozzá kérdése vagy kíváncsi másra is, akkor <a href="http://szoldanpeter.com/" target="_blank">tőzsde blogunk</a>ban is van lehetősége ezt kibeszélni.<br />
Jöjjön el a <a href="http://daytradetozsdeoktatas.com/kozos-kereskedesi-nap/" target="_blank">közös kereskedési napunkra</a> és tanulja ki személyesen az alapokat.<br />
<iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/zbAJTLr6C8A" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daytradetozsdeoktatas.com/2011/09/14/elo-tradeles-es-kozos-kereskedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Yorkban tárgyalunk</title>
		<link>http://daytradetozsdeoktatas.com/2011/08/30/new-yorkban-targyalunk/</link>
		<comments>http://daytradetozsdeoktatas.com/2011/08/30/new-yorkban-targyalunk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amerikaitozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrade Tőzsde Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[daytrade]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrade Tőzsde Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedés élőben]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daytradetozsdeoktatas.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[A cég tőzsde stratégiái és az ismeret eleve New York-ból származnak és onnan tanultuk a daytrade alapjait és lényegét is. Most újra kint jártunk, hogy további szakmai együttműködéseket és a vállalkozás kibővítését tervezzük. Ahogy már írtuk lesz lehetőség a tőzsdei kereskedés élőbeni követésére, elemzésekhez való hozzáféréshez és egyéb szakmai kívánságok, kérdések kitárgyalásához. Ezeket az új [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://daytradetozsdeoktatas.com/files/2011/08/peternewyorkban2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-182" src="http://daytradetozsdeoktatas.com/files/2011/08/peternewyorkban2-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a>A cég tőzsde stratégiái és az ismeret eleve New York-ból származnak és onnan tanultuk a daytrade alapjait és lényegét is. Most újra kint jártunk, hogy további szakmai együttműködéseket és a vállalkozás kibővítését tervezzük. Ahogy már írtuk lesz lehetőség a <a href="http://nymomentum.com/kovesd-eloben/" target="_blank">tőzsdei kereskedés élőbeni követésére</a>, elemzésekhez való hozzáféréshez és egyéb szakmai kívánságok, kérdések kitárgyalásához. Ezeket az új termékeket főleg az amerikai piacra készítjük majd, de megpróbáljuk a lehető leginkább a magyaroknak is hozzáférhetővé tenni. Részleteket a <a href="http://szoldanpeter.com/" target="_blank">Tőzsde blog</a>ban lehet olvasni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daytradetozsdeoktatas.com/2011/08/30/new-yorkban-targyalunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tőzsde tippek élőben</title>
		<link>http://daytradetozsdeoktatas.com/2011/08/08/tozsde-tippek-eloben/</link>
		<comments>http://daytradetozsdeoktatas.com/2011/08/08/tozsde-tippek-eloben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 08:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amerikaitozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrade Tőzsde Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Élő kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[Élő tőzsde kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[Sikeres]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde tippek]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde tippek élőben]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsdeoktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Webinárium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daytradetozsdeoktatas.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Sokan kérnek folyamatosan tőzsde tippeket, mások szeretnék követni a profi tradereket élőben, hogy lássák mit néznek. Hosszú munka után úgy tűnik ez most lehetséges! Együtt lehet tradelni profi traderekkel, nyomon lehet követni élőben az amerikai profi tradereket és ezekhez jár a lehetőség, hogy tanuljon az ember, kérdezzen, fejlődjön. Az új lehetőséget David Shine amerikai partnerünk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sokan kérnek folyamatosan tőzsde tippeket, mások szeretnék követni a profi tradereket élőben, hogy lássák mit néznek. Hosszú munka után úgy tűnik ez most lehetséges! Együtt lehet tradelni profi traderekkel, nyomon lehet követni élőben az amerikai profi tradereket és ezekhez jár a lehetőség, hogy tanuljon az ember, kérdezzen, fejlődjön. Az új lehetőséget David Shine amerikai partnerünk sztár traderrel közösen fejlesztjük.<br />
A <a href="http://daytradetozsdeoktatas.com/tozsde-tippek/">tőzsde tipp bővebb leírásáról</a> érdeklődjön vagy olvassa el a <a href="http://daytradetozsdeoktatas.com/tozsde-tippek/">tőzsde tipp</a> bemutatását.<br />
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/QBWfNJJ69kg" frameborder="0"></iframe> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daytradetozsdeoktatas.com/2011/08/08/tozsde-tippek-eloben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Ingyenes Tőzsde Előadás</title>
		<link>http://daytradetozsdeoktatas.com/2011/07/09/online-ingyenes-tozsde-eloadas/</link>
		<comments>http://daytradetozsdeoktatas.com/2011/07/09/online-ingyenes-tozsde-eloadas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 09:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amerikaitozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrade Tőzsde Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Ingyenes előadás]]></category>
		<category><![CDATA[Ingyenes tőzsde előadás]]></category>
		<category><![CDATA[Ingyenes tőzsdeoktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedés élőben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daytradetozsdeoktatas.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Július 7-én szokás szerint megtartottuk az Online Ingyenes Tőzsde Előadásunkat, amelyben az általunk használt kereskedési stratégiák bemutatása mellett válaszolunk minden felmerülő kérdésre és a piacba éles körülmények között is bemutatjuk gondoltainkat és az alkalmazott stratégiáinkat. Közel 120-an jelentkeztek az előadásra, de összesen 100 embernek tudunk helyet biztosítani az online előadásokon, így érdemes minnél hamarabb regisztrálni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignright" src="http://nymomentum.com/files/2011/05/webinar-3-460x307.jpg" alt="" width="345" height="237" />Július 7-én szokás szerint megtartottuk az <a href="http://daytradetozsdeoktatas.com/ingyenes-tozsde-eloadas/">Online Ingyenes Tőzsde Előadás</a>unkat, amelyben az általunk használt kereskedési stratégiák bemutatása mellett válaszolunk minden felmerülő kérdésre és a piacba éles körülmények között is bemutatjuk gondoltainkat és az alkalmazott stratégiáinkat. Közel 120-an jelentkeztek az előadásra, de összesen 100 embernek tudunk helyet biztosítani az online előadásokon, így érdemes minnél hamarabb regisztrálni a következőre, különben könnyen elfogyhat az első 100 hely. Az <a href="http://daytradetozsdeoktatas.com/ingyenes-tozsde-eloadas/">Online Ingyenes Tőzsde Előadás</a>ok tartalma teljes egészében nem kerülnek fel az Internetre, így csak személyesen tekinthetőek meg.<br />
<a href="http://daytradetozsdeoktatas.com/ingyenes-tozsde-eloadas/">Jelentkezz a következőre</a>, ha szeretnél egy helyet magadnak a következő előadáson!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daytradetozsdeoktatas.com/2011/07/09/online-ingyenes-tozsde-eloadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tőzsde kurzus az Egyetemen</title>
		<link>http://daytradetozsdeoktatas.com/2011/04/09/tozsde-kurzus-az-egyetemen/</link>
		<comments>http://daytradetozsdeoktatas.com/2011/04/09/tozsde-kurzus-az-egyetemen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 14:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amerikaitozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrade Tőzsde Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Egyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde kurzus]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsdeoktatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daytradetozsdeoktatas.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Cégünk küldetése, hogy a tőzsdei kereskedést, mint szakmát népszerűsítse, elérhetővé tegye és tanítsa Magyarországon. Immáron a negyedik féléve, hogy meghívnak tőzsde kurzust tartani minket a Corvinus Egyetem diákjainak. Az érdeklődő és aktív diákoknak több hónapos oktatáson keresztül adtuk át az exkluzív oktatásunk egy részét, aminek köszönhetően a kurzus végére már megismerték és begyakorlhatták a profi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://daytradetozsdeoktatas.com/files/2011/04/egyetemitozsdeeloadas.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-160" src="http://daytradetozsdeoktatas.com/files/2011/04/egyetemitozsdeeloadas.jpg" alt="" width="256" height="192" /></a>Cégünk küldetése, hogy a tőzsdei kereskedést, mint szakmát népszerűsítse, elérhetővé tegye és tanítsa Magyarországon.</p>
<p>Immáron a negyedik féléve, hogy meghívnak tőzsde kurzust tartani minket a Corvinus Egyetem diákjainak. Az érdeklődő és aktív diákoknak több hónapos oktatáson keresztül adtuk át az <a href="http://daytradetozsdeoktatas.com/daytrade-oktatas/exkluziv-tozsdeoktatas/" target="_blank">exkluzív oktatásunk </a>egy részét, aminek köszönhetően a kurzus végére már megismerték és begyakorlhatták a profi tőzsdei kereskedés alapjait és az ahhoz tartozó néhány stratégiát.</p>
<p>Az oktatás célja ugyanaz volt, mint minden oktatásunkon: a tőzsdei kereskedést mint szakmát és megélhetési lehetőséget tanulják meg.<span id="more-156"></span></p>
<p>Ehhez első lépésben biztosítottunk számukra egy professzionális platformot, ahol valódi adatokon ismerhették meg, hogy miben különbözik egy olyan eszközrendszer, amin a profik kereskednek, a szokásos, bárhonnan letölthető ingyenes platformoktól. Megismerték <a href="http://nymomentum.com/demo/" target="_blank">azokat a felületeket, infrastruktúrát, amit egy profi tőzsde kereskedő használ.</a></p>
<p>Második lépésben elsajátították a megfelelő elméleti ismereteket, azokat a stratégiákat, amiket a momentum tradelés kapcsán ismerniük kell: hogy hogyan válasszanak ki megfelelő részvényeket, hogyan figyeljék meg azokon a beszállási lehetőséget, hogyan kezeljék a kockázatot és minden más <a href="http://daytradetozsdeoktatas.com/daytrade-oktatas/kezdo-elmeleti-daytradeoktatas/" target="_blank">elméleti hátteret</a>, ami ehhez szükséges.</p>
<p>Ezek után a gyakorlás kapott fő szerepet, és a közös órák alkalmával élő kereskedésben lett bemutatva a stratégia és mindenki maga is tudott gyakorolni.</p>
<p>A felmerült kérdéseket egyenként, személyre szabottan megválaszoltuk, és segítettünk, ha valakinek technikai, vagy más gondja volt.</p>
<p>A diákoknak így részük lehetett abban az élményben és oktatásban, amit <a href="http://daytradetozsdeoktatas.com/daytrade-oktatas/exkluziv-tozsdeoktatas/" target="_blank">exkluzív oktatásunkban</a> üzleti szolgáltatásként, még aktívabban és személyre szabottan adunk át.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daytradetozsdeoktatas.com/2011/04/09/tozsde-kurzus-az-egyetemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tőzsde és a tőzsdei befektető haszna</title>
		<link>http://daytradetozsdeoktatas.com/2011/03/17/tozsde-es-a-tozsdei-befekteto-haszna/</link>
		<comments>http://daytradetozsdeoktatas.com/2011/03/17/tozsde-es-a-tozsdei-befekteto-haszna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szpeter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrade Tőzsde Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrade Tőzsde Blog]]></category>
		<category><![CDATA[diktátor]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalista]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalizmus]]></category>
		<category><![CDATA[mfor.hu]]></category>
		<category><![CDATA[szocializmus]]></category>
		<category><![CDATA[társadalom]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde Tréning]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdebuborék]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei befektető]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daytradetozsdeoktatas.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[A cikkemet, mely megjelent az mfor.hu-n ide is felrakom, hogy ne csak az mfor.hu olvasói olvashassák a tőzsde és a tőzsdei befektetők szerepét a mai világban. Ez egy olyan szakma, melyet meg kell becsülni, hiszen rendkívül hasznos a társadalom egészére nézve. Ezt fejtem ki bővebben ebben a cikkben… Cikkem első része: „Múlt szombaton tőzsde tréninget tartottunk, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-151 alignright" src="http://daytradetozsdeoktatas.com/files/2011/03/MG_9052-300x200.jpg" alt="" width="216" height="144" /></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-weight: normal">A cikkemet, mely megjelent az mfor.hu-n ide is felrakom, hogy ne csak az mfor.hu olvasói olvashassák a tőzsde és a tőzsdei befektetők szerepét a mai világban. Ez egy olyan szakma, melyet meg kell becsülni, hiszen rendkívül hasznos a társadalom egészére nézve. Ezt fejtem ki bővebben ebben a cikkben…</span></p>
<p style="text-align: justify">Cikkem első része:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>„</strong>Múlt szombaton tőzsde tréninget tartottunk, és vissza-visszatérő probléma az, hogy a tőzsdei kereskedők, befektetők családja, ismerősei (sőt, néha maga a kereskedő is) úgy gondolják, hogy a tőzsdén keresett pénz &#8220;nem rendes munkából&#8221; van. Más szóval, a tőzsdei kereskedő ingyenélő. Természetesen ez aztán nehézséget okoz abban, hogy a kereskedő felszabadultan csináljon pénzt a tőzsdén.<span id="more-150"></span></p>
<p style="text-align: justify">Joggal merül fel tehát az a kérdés, hogy mire jó a tőzsde? Miért van tőzsde egyáltalán? Azt mindenki érti, hogy miért vannak kórházak, rendőrség, vagy vállalatok (bár ez utóbbi megértésével néha már van némi gond.) De mi a tőzsde társadalmi szerepe?</p>
<p style="text-align: justify">A közgazdaságtan sokféle szerepet társít a tőzsdéhez, én most egyre szeretnék koncentrálni: az erőforrás-allokációra. Mit is jelent ez? Egy ország többféleképpen eldöntheti, hogy mit épít a következő évben, mire költi az emberek által megtermelt javakat, melyeket pénzben mérünk. Lehet például az ország élén egy diktátor, az emberek nagyon kevés magánvagyona mellett: ilyenkor a diktátor (illetve a bürokráciája) mondja meg, hogy hány cipőgyár épül jövőre. Lehet az országban szocializmus, szintén kevés magánvagyonnal, ilyenkor az aktuális ötéves terv szerinti darab cipőgyár jön majd létre.</p>
<p style="text-align: justify">Vagy lehet kapitalizmus, ahol az emberek jövedelmének egy részét adóban elvonják (az elvont részréről az állam dönt, jó esetben demokratikusan), a maradék, megtakarított részt pedig az egyes ember befekteti. De vajon mibe? Éppenséggel, ha úgy gondolja, akkor például cipőgyár részvényekbe! Viszont ezt nyilván akkor teszi, ha úgy gondolja, hogy a cipőgyár részvény árfolyama emelkedni fog a következő időszakban, azaz a cipőkre lesz kereslet. Tehát olyan cégbe, beruházásba fektet, amiről meggyőződött, hogy valós igényeket fog kielégíteni &#8211; és meggyőződése olyan erős, hogy a saját pénzét is hajlandó kockáztatni.</p>
<p style="text-align: justify">Tehát amíg egy diktátor vagy egy szocialista pártfőtitkár a saját bölcsességére támaszkodik, amikor arról dönt, hogy mire költse a másik ember pénzét, addig a befektető saját maga vállal anyagi kockázatot, haszon reményében &#8211; ebből következően vélhetően jóval gondosabban fog eljárni annak megítélésekor, hogy van-e értelme még cipőgyárat építeni. Éppen ezért annak az esélye, hogy egy kapitalista társadalomban pont annyi cipőgyár épül, amennyire valójában szükség is van, jóval nagyobb. (Kivéve a tőzsdebuborékok esetét &#8211; de azok még mindig kisebb kárt okoznak, mint például a szocializmus.)&#8221;</p>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daytradetozsdeoktatas.com/2011/03/17/tozsde-es-a-tozsdei-befekteto-haszna/feed/</wfw:commentRss>
